アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 KKR Group Partnership L.P.
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 KKR Denali Holdings L.P.
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Shikin Vasily
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Dorosh Dmitriy
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Billings Craig Scott
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Valenzuela Victoria
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Stumpf Matthew
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Foroughi Arash Adam
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Jansen Katie Kihorany
アップラビン | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-KKR Denali Holdings L.P.(1.8%),KKR Denali Holdings GP LLC(1.8%)など
アップラビン | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(7.83%)
アップラビン | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Arash Adam Foroughi(12.8%)
アップラビン | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Andrew Karam(4.4%)
アップラビン | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Herald Chen(1.4%)
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Shikin Vasily
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Foroughi Arash Adam
アップラビン | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(7.83%)
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Dorosh Dmitriy
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Valenzuela Victoria
アップラビン | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Stumpf Matthew
データなし
データなし