(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.62%-940万 | 54.38%-20.9万 | -600.2万 | -45.8万 | -8.61%-894.3万 | -539.78%-823.4万 | -128.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -139,006.05%-3.36億 | -149.97%-423.62万 | --24.17万 | ---169.47万 | 354.82%1,146.6万 | -63.23%252.1万 | --685.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 3,577.84%6,677.45万 | -13.31%226.25万 | ---192万 | --261万 | -398.80%-24.8万 | --8.3万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | --0 | --0 |
繰延税金 | 220.27%118.82万 | --4.88万 | --37.1万 | --0 | ---679.8万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 266.81%1,494.33万 | 124.13%53.07万 | --407.39万 | ---219.99万 | 28.46%495.1万 | 62.82%385.4万 | --236.7万 |
運転資金の増減額 | -70.49%-2,019.51万 | 65.76%137.01万 | ---1,184.55万 | --82.65万 | -24.85%-1,839.1万 | -39.41%-1,473.1万 | ---1,056.7万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.00%-2,056.5万 | 72.09%-435.7万 | ---1,561.2万 |
-前払費用増減額 | -55.13%4.34万 | 81.66%-1.24万 | --9.68万 | ---6.78万 | 179.19%33.1万 | ---41.8万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,227.34%345.35万 | 54.58%138.25万 | ---30.63万 | --89.43万 | 111.97%126.5万 | -331.37%-1,056.9万 | --456.8万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%61.3万 | 28.51%61.3万 | --47.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -56.62%-940万 | 54.38%-20.9万 | ---600.2万 | ---45.8万 | -8.61%-894.3万 | -539.78%-823.4万 | ---128.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.32%-3,620.35万 | -85.33%3,618.95万 | -2.47億 | 2.47億 | 994.44%16.1万 | -1.8万 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.8万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | -85.33%3,618.95万 | ---- | --2.47億 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.32%-3,620.35万 | -85.33%3,618.95万 | ---2.47億 | --2.47億 | 994.44%16.1万 | ---1.8万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.52%7,820.14万 | 85.33%-3,609.94万 | 2.57億 | -2.46億 | -22.26%523.1万 | -6.58%672.9万 | 720.3万 |
借入金純額 | 567.04%6,225.5万 | -81.58%21万 | --933.3万 | --114万 | -22.21%523.4万 | -0.44%672.8万 | --675.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 85.32%-3,630.94万 | ---- | ---2.47億 | --0 | --0 | --43.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | -90.91%1,000 | --1.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.52%7,820.14万 | 85.33%-3,609.94万 | --2.57億 | ---2.46億 | -22.26%523.1万 | -6.58%672.9万 | --720.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.26%2.68万 | -0.21%14.57万 | --22.8万 | --14.6万 | -25.68%440.7万 | 42,257.14%593万 | --1.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 730.74%3,259.79万 | -244.98%-11.89万 | --392.4万 | --8.2万 | -133.16%-355.1万 | -125.74%-152.3万 | --591.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 707.12%3,924.2万 | -88.26%2.68万 | --486.2万 | --22.8万 | -80.58%85.6万 | -25.68%440.7万 | --593万 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.67%-941.4万 | 54.38%-20.9万 | ---600.9万 | ---45.8万 | -8.37%-894.3万 | -541.18%-825.2万 | ---128.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし