Shopify Inc
SHOP
Enbridge Inc
ENB
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
BCE Inc
BCE
5
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 18.99%1,647.53萬 | 10.22%393.9萬 | 22.67%415.87萬 | 19.31%408.48萬 | 24.12%429.27萬 | 8.33%1,384.63萬 | 5.74%357.38萬 | 8.86%339.02萬 | 9.98%342.38萬 | 8.97%345.86萬 |
營業收入 | 19.65%1,589.84萬 | 11.67%380.31萬 | 23.73%401.53萬 | 19.45%393.35萬 | 24.03%414.66萬 | 5.68%1,328.73萬 | 3.79%340.58萬 | 6.49%324.53萬 | 6.81%329.31萬 | 5.74%334.31萬 |
主營業務成本 | 10.81%335.34萬 | -31.28%56.72萬 | 35.03%99.24萬 | 20.31%90.41萬 | 24.54%88.96萬 | 16.47%302.62萬 | 18.10%82.54萬 | 14.12%73.49萬 | 8.41%75.15萬 | 27.10%71.43萬 |
毛利 | 21.27%1,312.19萬 | 22.68%337.18萬 | 19.25%316.63萬 | 19.03%318.07萬 | 24.01%340.31萬 | 6.26%1,082.01萬 | 2.52%274.84萬 | 7.48%265.52萬 | 10.43%267.22萬 | 5.07%274.43萬 |
營業費用 | 8.76%1,192.46萬 | -3.14%290.64萬 | 8.32%299.85萬 | 16.23%309.61萬 | 15.49%292.36萬 | 10.80%1,096.4萬 | 6.78%300.06萬 | 10.81%276.82萬 | 12.37%266.38萬 | 14.21%253.15萬 |
銷售和管理費用 | 8.50%138.28萬 | -31.41%25.23萬 | 10.75%34.48萬 | 25.24%40.7萬 | 40.10%37.87萬 | 0.47%127.45萬 | -24.46%36.79萬 | 8.25%31.13萬 | 13.62%32.5萬 | 29.98%27.03萬 |
-銷售費用 | 22.06%65.11萬 | 15.09%20.82萬 | 16.78%13.61萬 | 27.10%17.96萬 | 34.37%12.72萬 | -13.14%53.35萬 | -38.19%18.09萬 | -6.20%11.65萬 | -2.33%14.13萬 | 80.32%9.47萬 |
-管理費用 | -1.26%73.16萬 | -76.42%4.41萬 | 7.15%20.88萬 | 23.81%22.73萬 | 43.19%25.15萬 | 13.24%74.1萬 | -3.75%18.69萬 | 19.22%19.48萬 | 29.95%18.36萬 | 12.98%17.56萬 |
折舊攤銷及損耗 | -3.14%126.65萬 | -0.91%31.57萬 | -3.82%30.97萬 | -4.24%32.22萬 | -3.51%31.88萬 | -6.97%130.75萬 | -5.56%31.86萬 | -1.04%32.2萬 | -9.71%33.65萬 | -10.72%33.04萬 |
-折舊及攤銷 | -3.14%126.65萬 | -0.91%31.57萬 | -3.82%30.97萬 | -4.24%32.22萬 | -3.51%31.88萬 | -6.97%130.75萬 | -5.56%31.86萬 | -1.04%32.2萬 | -9.71%33.65萬 | -10.72%33.04萬 |
其他營業費用 | 10.66%927.54萬 | 1.05%233.84萬 | 9.80%234.39萬 | 18.21%236.69萬 | 15.29%222.61萬 | 16.07%838.2萬 | 16.54%231.4萬 | 13.24%213.48萬 | 16.96%200.24萬 | 17.83%193.08萬 |
營業利潤 | 932.18%119.73萬 | 284.56%46.54萬 | 248.55%16.78萬 | 900.40%8.46萬 | 125.37%47.95萬 | -150.02%-14.39萬 | -95.25%-25.22萬 | -306.81%-11.29萬 | -82.87%8,457 | -46.16%21.28萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -5.84%-17.06萬 | 70.53%-1.22萬 | -5.74%-4.14萬 | -89.31%-7.55萬 | -1.81%-4.14萬 | -5.21%-16.12萬 | -5.14%-4.14萬 | -24.17%-3.92萬 | 5.33%-3.99萬 | -1.46%-4.07萬 |
營業外利息支出 | 7.27%3.1萬 | -365.65%-2.53萬 | 27.14%7,749 | 563.28%4.14萬 | 0.99%7,138 | 30.75%2.89萬 | 28.96%9,521 | --6,095 | -25.05%6,248 | 10.30%7,068 |
其他財務費用 | 5.52%13.96萬 | 17.57%3.75萬 | 1.79%3.37萬 | 1.31%3.41萬 | 1.98%3.43萬 | 0.90%13.22萬 | -0.35%3.19萬 | 4.84%3.31萬 | -0.46%3.37萬 | -0.22%3.36萬 |
其他淨收入/費用 | ||||||||||
稅前利潤 | 436.57%102.67萬 | 254.37%45.32萬 | 183.09%12.64萬 | 128.84%9,067 | 154.60%43.81萬 | -326.86%-30.51萬 | -109.13%-29.36萬 | -73.90%-15.21萬 | -536.06%-3.14萬 | -51.54%17.21萬 |
所得稅 | 1,431.30%41.22萬 | 411.41%48.07萬 | -6.95%-2.29萬 | 0.00%-2.29萬 | 0.00%-2.29萬 | -82.84%2.69萬 | -58.30%9.4萬 | 6.50%-2.14萬 | 0.00%-2.29萬 | 0.00%-2.29萬 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 285.13%61.46萬 | 92.90%-2.75萬 | 214.15%14.92萬 | 471.77%3.19萬 | 136.47%46.09萬 | -1,381.94%-33.2萬 | -5.95%-38.76萬 | -102.35%-13.07萬 | -128.56%-8,587 | -48.43%19.49萬 |
持續經營利潤 | 285.13%61.46萬 | 92.90%-2.75萬 | 214.15%14.92萬 | 471.77%3.19萬 | 136.47%46.09萬 | -1,381.94%-33.2萬 | -5.95%-38.76萬 | -102.35%-13.07萬 | -128.56%-8,587 | -48.43%19.49萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 285.13%61.46萬 | 92.90%-2.75萬 | 214.15%14.92萬 | 471.77%3.19萬 | 136.47%46.09萬 | -1,381.94%-33.2萬 | -5.95%-38.76萬 | -102.35%-13.07萬 | -128.56%-8,587 | -48.43%19.49萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0.00%19.8萬 | 19.8萬 | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 178.60%41.66萬 | 61.49%-22.55萬 | 214.15%14.92萬 | 471.77%3.19萬 | 136.47%46.09萬 | -2,265.83%-53萬 | -60.07%-58.56萬 | -102.35%-13.07萬 | -128.56%-8,587 | -48.43%19.49萬 |
基本每股收益 | 175.00%0.006 | 77.78%-0.002 | 200.00%0.002 | 468.85%0.0005 | 100.00%0.006 | -2,415.72%-0.008 | -69.24%-0.009 | -100.00%-0.002 | -128.57%-0.0001 | -40.00%0.003 |
稀釋每股收益 | 162.50%0.005 | 77.78%-0.002 | 200.00%0.002 | 468.85%0.0005 | 100.00%0.006 | -2,415.72%-0.008 | -69.24%-0.009 | -100.00%-0.002 | -128.57%-0.0001 | -40.00%0.003 |
每股派息 | 0.00%0.01 | 0.00%0.005 | 0 | 0.00%0.005 | 0 | 0.00%0.01 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。