GAMUDA
5398
MAYBANK
1155
ECOSHOP
5337
4
NATGATE
0270
5
CIMB
1023
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -14.17%616.6萬 | 279.54%328.3萬 | -89.07%10.6萬 | -69.40%124.5萬 | 19.70%153.1萬 | -12.93%718.4萬 | -62.36%86.5萬 | -60.26%97萬 | 205.94%406.9萬 | -41.38%127.9萬 |
主營業務成本 | -34.96%741.5萬 | 72.61%398.2萬 | -81.97%38.9萬 | -62.72%165.2萬 | -25.65%171.6萬 | 1.51%1,140.1萬 | -16.37%230.7萬 | -32.54%215.8萬 | 443.1萬 | 230.8萬 |
毛利 | 70.38%-124.9萬 | 51.53%-69.9萬 | 76.18%-28.3萬 | -12.43%-40.7萬 | 82.02%-18.5萬 | -41.48%-421.7萬 | -213.07%-144.2萬 | -56.73%-118.8萬 | -36.2萬 | -102.9萬 |
營業費用 | -64.52%584.5萬 | 127.89%175.7萬 | 18.70%146萬 | 21.79%153.7萬 | -87.09%181.2萬 | 171.51%1,647.2萬 | -71.91%77.1萬 | 6.86%123萬 | -37.18%126.2萬 | 249.94%1,403.6萬 |
銷售、一般行政及管理費用 | -64.52%584.5萬 | 127.89%175.7萬 | 18.70%146萬 | 21.79%153.7萬 | -87.09%181.2萬 | 179.06%1,647.2萬 | -70.12%77.1萬 | 6.86%123萬 | --126.2萬 | --1,403.6萬 |
-銷售費用 | -90.94%2.4萬 | --0 | --0 | --0 | -52.94%2.4萬 | -46.37%26.5萬 | -57.34%7.3萬 | -4.80%11.9萬 | --2.2萬 | --5.1萬 |
-一般及行政管理費用 | -64.08%582.1萬 | 151.72%175.7萬 | 31.41%146萬 | 23.95%153.7萬 | -87.21%178.8萬 | 199.66%1,620.7萬 | -71.03%69.8萬 | 8.28%111.1萬 | --124萬 | --1,398.5萬 |
營業利潤 | 65.71%-709.4萬 | -10.98%-245.6萬 | 27.92%-174.3萬 | -19.70%-194.4萬 | 86.74%-199.7萬 | -128.67%-2,068.9萬 | 30.96%-221.3萬 | -26.66%-241.8萬 | -139.18%-162.4萬 | -723.67%-1,506.5萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 35.23%-44.3萬 | 51.61%-10.5萬 | 51.11%-8.8萬 | 31.74%-11.4萬 | -26.67%-15.2萬 | -346.48%-68.4萬 | -260.48%-21.7萬 | -480.65%-18萬 | -456.67%-16.7萬 | -275.00%-12萬 |
營業外利息支出 | -35.23%44.3萬 | -51.61%10.5萬 | -51.11%8.8萬 | -31.74%11.4萬 | 26.67%15.2萬 | 346.48%68.4萬 | 260.48%21.7萬 | 480.65%18萬 | 456.67%16.7萬 | 275.00%12萬 |
投資淨收益 | ||||||||||
被指定為現金流套期的金融工具損益 | ||||||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | ||||||||||
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | ||||||||||
特殊收入(費用) | ||||||||||
其他營業外收入(費用) | 41.72%199.4萬 | -46.42%18.7萬 | -55.15%17.4萬 | 3.01%34.2萬 | 274.57%131.1萬 | -4.53%140.7萬 | 459.12%34.9萬 | 165.75%38.8萬 | 33.2萬 | 35萬 |
稅前利潤 | 72.24%-554.3萬 | -14.08%-237.4萬 | 25.02%-165.7萬 | -17.61%-171.6萬 | 94.35%-83.8萬 | -158.40%-1,996.6萬 | 38.12%-208.1萬 | -23.19%-221萬 | -105.78%-145.9萬 | -697.15%-1,483.5萬 |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7萬 | -1.7萬 | 0 | 0 | 0 |
除稅後利潤 | 72.21%-554.3萬 | -15.02%-237.4萬 | 25.02%-165.7萬 | -17.61%-171.6萬 | 94.35%-83.8萬 | -158.18%-1,994.9萬 | 38.62%-206.4萬 | -23.19%-221萬 | -105.78%-145.9萬 | -697.15%-1,483.5萬 |
持續經營利潤 | 72.21%-554.3萬 | -15.02%-237.4萬 | 25.02%-165.7萬 | -17.61%-171.6萬 | 94.35%-83.8萬 | -158.18%-1,994.9萬 | 38.62%-206.4萬 | -23.19%-221萬 | -105.78%-145.9萬 | -697.15%-1,483.5萬 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 72.21%-554.3萬 | -15.02%-237.4萬 | 25.02%-165.7萬 | -17.61%-171.6萬 | 94.35%-83.8萬 | -158.21%-1,994.9萬 | 38.62%-206.4萬 | -23.26%-221萬 | -105.78%-145.9萬 | -697.15%-1,483.5萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 72.21%-554.3萬 | -15.02%-237.4萬 | 25.02%-165.7萬 | -17.61%-171.6萬 | 94.35%-83.8萬 | -158.21%-1,994.9萬 | 38.62%-206.4萬 | -23.26%-221萬 | -105.78%-145.9萬 | -697.15%-1,483.5萬 |
總派息金額 | ||||||||||
基本每股收益 | 72.29%-0.0044 | -15.64%-0.0019 | 27.78%-0.0013 | -16.67%-0.0014 | 95.07%-0.0007 | 64.87%-0.0159 | 89.50%-0.0016 | 77.38%-0.0018 | 63.22%-0.0012 | -63.67%-0.0142 |
稀釋每股收益 | 72.29%-0.0044 | -15.64%-0.0019 | 27.78%-0.0013 | -16.67%-0.0014 | 95.07%-0.0007 | 64.87%-0.0159 | 89.50%-0.0016 | 77.38%-0.0018 | 63.22%-0.0012 | -63.67%-0.0142 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。