Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
新錦動力
300157
5
深科達
688328
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 9.40%9,591.27萬 | -13.45%4億 | -12.06%2.92億 | -12.84%1.92億 | -8.24%8,767.03萬 | 43.72%4.62億 | 53.19%3.32億 | 63.87%2.2億 | 76.57%9,553.95萬 | -25.21%3.22億 |
營業收入 | 9.40%9,591.27萬 | -13.45%4億 | -12.06%2.92億 | -12.84%1.92億 | -8.24%8,767.03萬 | 43.72%4.62億 | 53.19%3.32億 | 63.87%2.2億 | 76.57%9,553.95萬 | -25.21%3.22億 |
營業總成本 | -8.26%6,640萬 | -6.40%3.25億 | -5.80%2.32億 | -1.88%1.55億 | 1.60%7,237.85萬 | 40.48%3.47億 | 41.75%2.46億 | 40.88%1.58億 | 46.10%7,123.61萬 | -10.79%2.47億 |
營業成本 | 5.55%3,198.46萬 | -7.33%1.38億 | -11.01%8,436.8萬 | -10.50%5,629.99萬 | 10.87%3,030.18萬 | 68.51%1.49億 | 64.45%9,480.28萬 | 78.78%6,290.5萬 | 98.56%2,732.98萬 | -18.38%8,851.72萬 |
營業稅金及附加 | 10.43%141.16萬 | -3.39%553.13萬 | -1.09%397.23萬 | -5.84%263.59萬 | -0.62%127.83萬 | 43.77%572.54萬 | 53.65%401.59萬 | 75.82%279.93萬 | 115.12%128.63萬 | -26.74%398.23萬 |
銷售費用 | -17.72%1,485.65萬 | -10.11%9,437.11萬 | -10.80%7,809.16萬 | -11.76%5,030.05萬 | -30.15%1,805.63萬 | 14.69%1.05億 | 41.87%8,754.55萬 | 50.85%5,700.24萬 | 71.77%2,584.95萬 | 17.21%9,153.71萬 |
管理費用 | -25.09%953.07萬 | -6.20%4,454.88萬 | 1.64%3,363.54萬 | 24.42%2,414.27萬 | 31.75%1,272.24萬 | 24.42%4,749.11萬 | 14.67%3,309.41萬 | 2.36%1,940.41萬 | -2.58%965.68萬 | 0.50%3,816.96萬 |
財務費用 | 80.62%-104.8萬 | 53.03%-844.51萬 | 45.76%-816.61萬 | 26.81%-745.13萬 | -16.90%-540.81萬 | 4.88%-1,798.08萬 | -8.91%-1,505.47萬 | -31.74%-1,018.12萬 | -32.47%-462.61萬 | -14.06%-1,890.36萬 |
-利息費用 | 9.13%35.13萬 | -0.74%130.87萬 | -3.83%96.56萬 | 1.78%64.37萬 | -1.59%32.19萬 | 294.72%131.85萬 | 888.64%100.4萬 | 774.78%63.25萬 | 804.68%32.7萬 | 80.86%33.4萬 |
-利息收入 | 75.43%-140.29萬 | 49.40%-977.29萬 | 43.08%-914.67萬 | 25.12%-811.39萬 | -15.75%-570.91萬 | -0.18%-1,931.55萬 | -15.20%-1,606.89萬 | -38.62%-1,083.63萬 | -39.45%-493.23萬 | -14.77%-1,928.01萬 |
研發費用 | -37.36%966.46萬 | -12.21%5,061.34萬 | -4.26%3,992.93萬 | 11.80%2,873.16萬 | 31.42%1,542.78萬 | 31.83%5,765.42萬 | 13.91%4,170.53萬 | -1.51%2,569.92萬 | -9.18%1,173.97萬 | -31.15%4,373.31萬 |
信用減值損失 | -645.77%-8.42萬 | 41.68%-127.63萬 | 49.37%-13.33萬 | -146.10%-13.97萬 | -117.72%-1.13萬 | -222.02%-218.83萬 | -182,901.57%-26.34萬 | -158.16%-5.68萬 | -79.99%6.37萬 | 23.72%-67.96萬 |
資產減值損失 | ---- | ---2.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非經營性淨收益 | ||||||||||
公允價值變動淨收益 | ---- | 350.97%241.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---96.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資淨收益 | 175.78%312.68萬 | 7.16%1,133.7萬 | 15.34%823.85萬 | -0.68%500.31萬 | -64.96%113.38萬 | -33.92%1,057.99萬 | -46.16%714.26萬 | -50.94%503.74萬 | -39.20%323.59萬 | -22.11%1,601.09萬 |
資產處置收益 | ---864.63 | 285.01%3,909.66 | -88.60%434.96 | -88.60%434.96 | ---- | ---2,113.24 | --3,814.14 | --3,814.14 | --3,814.14 | ---- |
其他收益 | -27.72%448.77萬 | -7.73%2,383.53萬 | -14.01%1,632.73萬 | 14.07%1,107.5萬 | 33.57%620.91萬 | 77.68%2,583.34萬 | 87.79%1,898.68萬 | 37.26%970.9萬 | -5.89%464.85萬 | -33.57%1,453.92萬 |
營業利潤 | 63.73%3,704.21萬 | -24.88%1.12億 | -24.36%8,436.02萬 | -31.23%5,285.84萬 | -29.86%2,262.34萬 | 42.11%1.48億 | 68.13%1.12億 | 93.72%7,686.19萬 | 102.49%3,225.52萬 | -46.34%1.04億 |
加:營業外收入 | -95.53%4,560.1 | 14.56%184.63萬 | -79.33%14.38萬 | -82.41%11.8萬 | -84.06%10.2萬 | 12.86%161.17萬 | -36.43%69.58萬 | -37.92%67.11萬 | -70.16%64.01萬 | -48.08%142.8萬 |
減:營業外支出 | ---- | 67.48%7.08萬 | -36.96%2.85萬 | -36.73%2.85萬 | ---- | -4.69%4.23萬 | 1,324.51%4.53萬 | 1,319.34%4.51萬 | 897.30%3.17萬 | -9.88%4.44萬 |
利潤總額 | 63.02%3,704.67萬 | -24.49%1.13億 | -24.70%8,447.55萬 | -31.67%5,294.79萬 | -30.85%2,272.55萬 | 41.73%1.5億 | 66.37%1.12億 | 90.13%7,748.79萬 | 81.86%3,286.37萬 | -46.38%1.06億 |
減:所得稅費用 | 293.56%382.66萬 | -17.77%1,130.95萬 | -39.94%630.92萬 | -51.99%332.75萬 | -65.05%97.23萬 | 14.47%1,375.31萬 | 99.62%1,050.41萬 | 177.49%693.05萬 | 162.12%278.2萬 | -39.46%1,201.41萬 |
淨利潤 | 52.71%3,322.01萬 | -25.16%1.02億 | -23.13%7,816.63萬 | -29.67%4,962.04萬 | -27.69%2,175.32萬 | 45.22%1.36億 | 63.56%1.02億 | 84.43%7,055.74萬 | 76.85%3,008.17萬 | -47.15%9,382.59萬 |
持續經營淨利潤 | 52.71%3,322.01萬 | -25.16%1.02億 | -23.13%7,816.63萬 | -29.67%4,962.04萬 | -27.69%2,175.32萬 | 45.22%1.36億 | 63.56%1.02億 | 84.43%7,055.74萬 | 76.85%3,008.17萬 | -47.15%9,382.59萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 52.71%3,322.01萬 | -25.16%1.02億 | -23.13%7,816.63萬 | -29.67%4,962.04萬 | -27.69%2,175.32萬 | 45.22%1.36億 | 63.56%1.02億 | 84.43%7,055.74萬 | 76.85%3,008.17萬 | -47.23%9,382.59萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 52.08%0.3472 | -25.07%1.0685 | -22.88%0.8221 | -29.48%0.5216 | -48.18%0.2283 | 3.79%1.426 | 17.12%1.066 | 32.05%0.7396 | 77.02%0.4406 | -47.19%1.3739 |
稀釋每股收益 | 52.35%0.3472 | -25.09%1.0665 | -22.97%0.8205 | -29.65%0.5202 | -48.28%0.2279 | 3.69%1.4237 | 17.29%1.0652 | 32.27%0.7394 | 77.59%0.4406 | -47.07%1.3731 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 52.71%3,322.01萬 | -25.16%1.02億 | -23.13%7,816.63萬 | -29.67%4,962.04萬 | -27.69%2,175.32萬 | 45.22%1.36億 | 63.56%1.02億 | 84.43%7,055.74萬 | 76.85%3,008.17萬 | -47.15%9,382.59萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 52.71%3,322.01萬 | -25.16%1.02億 | -23.13%7,816.63萬 | -29.67%4,962.04萬 | -27.69%2,175.32萬 | 45.22%1.36億 | 63.56%1.02億 | 84.43%7,055.74萬 | 76.85%3,008.17萬 | -47.23%9,382.59萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。