Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
燦勤科技
688182
5
達利凱普
301566
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 88.06%2.71億 | ---- | --1.29億 | 3.30%1.44億 | 18.20%1.4億 | ---- | --1.27億 | 86.84%1.18億 | 13.22%6,321.18萬 | --5,583.08萬 |
應收票據及應收賬款 | 23.69%3.09億 | ---- | --3.35億 | 14.10%2.49億 | -0.11%2.19億 | ---- | --2.48億 | 6.83%2.19億 | 6.16%2.05億 | --1.93億 |
-應收票據 | 28.06%8,494.95萬 | ---- | --7,674.7萬 | 63.02%6,633.58萬 | -32.54%4,069.11萬 | ---- | --3,560.3萬 | 12.01%6,031.67萬 | 14.35%5,385.1萬 | --4,709.15萬 |
-應收賬款 | 22.11%2.24億 | ---- | --2.58億 | 2.92%1.83億 | 12.22%1.78億 | ---- | --2.13億 | 4.99%1.59億 | 3.52%1.51億 | --1.46億 |
其他應收款(含利息和股利) | 28.02%70.81萬 | ---- | --126.14萬 | 14.25%55.31萬 | -16.02%48.41萬 | ---- | --73.3萬 | 149.03%57.65萬 | -99.08%23.15萬 | --2,521.5萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | --126.14萬 | 14.25%55.31萬 | -16.02%48.41萬 | ---- | --73.3萬 | 149.03%57.65萬 | -99.08%23.15萬 | --2,521.5萬 |
預付款項 | -48.51%1,125.72萬 | ---- | --1,287.89萬 | 151.33%2,186.5萬 | -23.98%869.97萬 | ---- | --768.75萬 | -60.24%1,144.39萬 | 269.61%2,878.34萬 | --778.76萬 |
存貨 | 25.66%2.62億 | ---- | --2.38億 | 2.05%2.08億 | -20.70%2.04億 | ---- | --2.59億 | 30.73%2.57億 | 29.17%1.97億 | --1.52億 |
應收款項融資 | -75.78%947.29萬 | ---- | --1,549.9萬 | -29.55%3,910.67萬 | 382.54%5,551.25萬 | ---- | --3,411.9萬 | -44.73%1,150.43萬 | 24.78%2,081.4萬 | --1,668.1萬 |
其他流動資產 | 27.07%887.64萬 | ---- | --852.3萬 | 35.07%698.54萬 | --517.17萬 | ---- | --19.58萬 | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 30.03%8.72億 | ---- | --7.41億 | 6.06%6.71億 | 2.32%6.32億 | ---- | --6.76億 | 20.02%6.18億 | 14.17%5.15億 | --4.51億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 0.00%1,320萬 | ---- | --1,320萬 | 0.00%1,320萬 | 0.00%1,320萬 | ---- | --1,320萬 | 0.00%1,320萬 | -40.16%1,320萬 | --2,205.71萬 |
固定資產 | 4.93%4.48億 | ---- | --4.13億 | -5.00%4.27億 | -1.69%4.49億 | ---- | --4.66億 | 3.76%4.57億 | 3.11%4.41億 | --4.27億 |
在建工程 | ---- | ---- | --641.74萬 | -73.83%154.42萬 | 19.45%590.04萬 | ---- | --951.47萬 | 39.00%493.97萬 | -87.97%355.37萬 | --2,955.14萬 |
無形資產 | -3.22%8,967.96萬 | ---- | --9,117.02萬 | -2.38%9,266.08萬 | 80.43%9,491.58萬 | ---- | --5,115.45萬 | -5.71%5,260.63萬 | -3.68%5,579.35萬 | --5,792.39萬 |
長期待攤費用 | -13.63%199.29萬 | ---- | --222.62萬 | -15.02%230.72萬 | -0.02%271.52萬 | ---- | --301.8萬 | -39.18%271.56萬 | 85.07%446.5萬 | --241.26萬 |
遞延所得稅資產 | 396.38%3,181.47萬 | ---- | --647.06萬 | -7.65%640.94萬 | 27.01%694.06萬 | ---- | --562.52萬 | 14.19%546.47萬 | 15.40%478.57萬 | --414.7萬 |
使用權資產 | 14.26%1,727.59萬 | ---- | --1,296.44萬 | -20.83%1,512.05萬 | -5.27%1,909.82萬 | ---- | --1,959.69萬 | --2,015.96萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 584.29%2,426.21萬 | ---- | --4,743.23萬 | 251.03%354.56萬 | -93.74%101.01萬 | ---- | --399.55萬 | 61.56%1,612.53萬 | 176.45%998.08萬 | --361.03萬 |
非流動資產合計 | 15.29%6.48億 | ---- | --5.93億 | -5.30%5.62億 | 3.64%5.93億 | ---- | --5.73億 | 7.51%5.72億 | -2.67%5.32億 | --5.47億 |
資產總計 | 23.31%15.19億 | --13.43億 | --13.33億 | 0.56%12.32億 | 2.95%12.25億 | --12.56億 | --12.49億 | 13.66%11.9億 | 4.94%10.47億 | --9.98億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -2.63%1.41億 | ---- | --1.28億 | -32.39%1.45億 | 20.74%2.15億 | ---- | --2.33億 | 4.31%1.78億 | -2.36%1.71億 | --1.75億 |
應付票據及應付帳款 | 69.47%1.87億 | ---- | --1.57億 | 8.51%1.1億 | -19.98%1.02億 | ---- | --1.47億 | 19.75%1.27億 | 22.12%1.06億 | --8,692.81萬 |
-應付票據 | 857.31%2,731.96萬 | ---- | --1,332.48萬 | -46.95%285.38萬 | --537.97萬 | ---- | --2,470.83萬 | ---- | -33.95%195.94萬 | --296.67萬 |
-應付帳款 | 48.56%1.6億 | ---- | --1.43億 | 11.61%1.08億 | -24.22%9,633.96萬 | ---- | --1.23億 | 22.00%1.27億 | 24.10%1.04億 | --8,396.15萬 |
合同負債 | -29.39%358.95萬 | ---- | --335.53萬 | 8.69%508.37萬 | -44.39%467.73萬 | ---- | --546.41萬 | -43.69%841.07萬 | --1,493.66萬 | ---- |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.28%19.23萬 | --517.59萬 |
應付職工薪酬 | 17.41%4,277.53萬 | ---- | --2,820.83萬 | 9.31%3,643.23萬 | -9.27%3,332.89萬 | ---- | --2,373.01萬 | 12.60%3,673.6萬 | 35.72%3,262.62萬 | --2,403.95萬 |
應交稅費 | 184.08%3,300.96萬 | ---- | --1,022.69萬 | -27.65%1,161.97萬 | -29.15%1,606.08萬 | ---- | --1,405.79萬 | 17.69%2,266.95萬 | 254.25%1,926.26萬 | --543.76萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 25,236.97%9,722.24萬 | ---- | --34.39萬 | 15.42%38.37萬 | -36.89%33.25萬 | ---- | --45.16萬 | -12.55%52.68萬 | -95.16%60.24萬 | --1,245.44萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | --34.39萬 | 15.42%38.37萬 | -36.89%33.25萬 | ---- | --45.16萬 | -12.55%52.68萬 | -95.16%60.24萬 | --1,245.44萬 |
一年內到期的非流動負債 | 296.48%1,659.7萬 | ---- | --303.27萬 | -92.20%418.61萬 | 1,273.77%5,369.89萬 | ---- | --406.99萬 | --390.89萬 | ---- | --3,859.34萬 |
其他流動負債 | -29.42%46.6萬 | ---- | --43.55萬 | 8.58%66.02萬 | -44.39%60.81萬 | ---- | --71.03萬 | -43.69%109.34萬 | --194.18萬 | ---- |
流動負債合計 | 66.28%5.22億 | ---- | --3.3億 | -26.16%3.14億 | 12.38%4.25億 | ---- | --4.29億 | 9.27%3.78億 | -0.30%3.46億 | --3.47億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -33.28%3,930萬 | ---- | --9,815萬 | 533.33%5,890萬 | -81.14%930萬 | ---- | --6,910萬 | 0.00%4,930萬 | 70.00%4,930萬 | --2,900萬 |
預計負債 | 48.97%331.46萬 | ---- | --253.26萬 | 3.66%222.5萬 | -28.68%214.64萬 | ---- | --272.07萬 | 18.54%300.98萬 | -4.78%253.9萬 | --266.64萬 |
長期遞延收益 | 5.66%2,045.65萬 | ---- | --1,903.32萬 | -3.61%1,936.11萬 | 45.69%2,008.66萬 | ---- | --1,280.26萬 | 3.27%1,378.75萬 | 48.62%1,335.11萬 | --898.35萬 |
租賃負債 | 11.81%941.92萬 | ---- | --848.93萬 | -27.64%842.46萬 | -4.86%1,164.22萬 | ---- | --1,264.02萬 | --1,223.73萬 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -18.47%7,249.03萬 | ---- | --1.28億 | 105.93%8,891.07萬 | -44.88%4,317.53萬 | ---- | --9,726.34萬 | 20.16%7,833.46萬 | -3.05%6,519萬 | --6,723.92萬 |
負債合計 | 47.58%5.95億 | --4.37億 | --4.58億 | -13.99%4.03億 | 2.56%4.68億 | ---- | --5.26億 | 11.00%4.57億 | -0.74%4.12億 | --4.15億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%6,000萬 | ---- | --6,000萬 | 0.00%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | ---- | --6,000萬 | 0.00%6,000萬 | 125.05%6,000萬 | --2,666.1萬 |
資本公積 | 0.35%5.21億 | ---- | --5.2億 | 0.35%5.19億 | 0.35%5.17億 | ---- | --5.16億 | 0.35%5.15億 | 122.49%5.14億 | --2.31億 |
盈餘公積 | 43.10%2,647.82萬 | ---- | --1,850.37萬 | 47.11%1,850.37萬 | 96.47%1,257.79萬 | ---- | --640.21萬 | 10,386.20%640.21萬 | -99.91%6.11萬 | --6,544.1萬 |
未分配利潤 | 36.98%3.15億 | ---- | --2.74億 | 38.92%2.3億 | 10.27%1.65億 | ---- | --1.38億 | 145.96%1.5億 | -76.07%6,097.07萬 | --2.55億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 11.45%9.22億 | --9.03億 | --8.73億 | 9.55%8.27億 | 3.20%7.55億 | --7.38億 | --7.21億 | 15.30%7.32億 | 9.85%6.35億 | --5.78億 |
少數股東權益 | 39.00%270.1萬 | ---- | --236.69萬 | 15.96%194.31萬 | 3.88%167.57萬 | ---- | --170.6萬 | 74.51%161.31萬 | -83.20%92.44萬 | --550.29萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 11.52%9.25億 | --9.05億 | --8.75億 | 9.56%8.29億 | 3.20%7.57億 | --7.4億 | --7.23億 | 15.39%7.33億 | 8.97%6.36億 | --5.83億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 23.31%15.19億 | --13.43億 | --13.33億 | 0.56%12.32億 | 2.95%12.25億 | --12.56億 | --12.49億 | 13.66%11.9億 | 4.94%10.47億 | --9.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。