Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 35.03%5,124.63萬 | 13.03%5,379.63萬 | 17.64%1,012.72萬 | 24.85%2,026.26萬 | 943.98%3,795.28萬 | 249.71%4,759.35萬 | -89.55%860.89萬 | -91.77%1,623.01萬 | -98.39%363.54萬 | -97.17%1,360.95萬 |
交易性金融資產 | 0.00%1,932.57萬 | 0.00%1,932.57萬 | 0.00%1,932.57萬 | 0.00%1,932.57萬 | 0.00%1,932.57萬 | 0.00%1,932.57萬 | --1,932.57萬 | --1,932.57萬 | 20.79%1,932.57萬 | --1,932.57萬 |
應收票據及應收賬款 | 162.36%4,042.58萬 | -69.40%507.51萬 | 101.90%476.61萬 | -7.16%265.67萬 | 383.76%1,540.88萬 | 75.30%1,658.5萬 | -99.73%236.06萬 | -99.67%286.16萬 | -99.62%318.52萬 | -98.92%946.11萬 |
-應收賬款 | 162.36%4,042.58萬 | -69.40%507.51萬 | 101.90%476.61萬 | -7.16%265.67萬 | 383.76%1,540.88萬 | 75.30%1,658.5萬 | -99.72%236.06萬 | -99.66%286.16萬 | -99.62%318.52萬 | -98.85%946.11萬 |
其他應收款(含利息和股利) | -79.91%1,123.84萬 | -90.22%668.76萬 | -89.34%3,258.04萬 | -90.88%2,836.97萬 | -73.14%5,594.35萬 | -67.22%6,837.72萬 | 51.83%3.06億 | 51.62%3.11億 | -4.39%2.08億 | 9.74%2.09億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -90.88%2,836.97萬 | ---- | -67.22%6,837.72萬 | ---- | 51.62%3.11億 | ---- | 9.74%2.09億 |
預付款項 | -89.97%5.04萬 | 357.20%66.45萬 | 24,295.24%3,350.4萬 | 2,072.48%132.68萬 | -62.85%50.23萬 | -89.47%14.53萬 | -99.86%13.73萬 | -99.92%6.11萬 | -98.78%135.23萬 | -98.09%138.05萬 |
存貨 | -44.66%5.05億 | -38.18%5.82億 | -15.99%8.07億 | -18.47%8.98億 | -17.99%9.13億 | -18.47%9.41億 | -36.42%9.61億 | -31.52%11.02億 | -27.80%11.13億 | -25.50%11.54億 |
其他流動資產 | -33.97%239.3萬 | -2.16%216.07萬 | 11.29%340.43萬 | -3.90%339.27萬 | 15.25%362.43萬 | -7.20%220.85萬 | -56.70%305.9萬 | -51.60%353.05萬 | -48.81%314.46萬 | -64.20%237.98萬 |
流動資產合計 | -39.76%6.3億 | -38.88%6.69億 | -29.94%9.11億 | -33.09%9.74億 | -22.66%10.46億 | -22.27%10.95億 | -53.01%13億 | -50.95%14.55億 | -54.47%13.52億 | -55.96%14.09億 |
非流動資產 | ||||||||||
投資性房地產 | -9.88%6.56億 | -6.89%6.6億 | 4.92%7.95億 | 15.38%7.26億 | 16.52%7.28億 | 20.31%7.09億 | 23.56%7.57億 | 20.67%6.29億 | 18.55%6.24億 | 10.51%5.89億 |
長期股權投資 | ---- | ---- | --54.49萬 | --54.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86億 | --2.79億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -8.08%135.36萬 | ---- | -23.50%131.85萬 | ---- | -80.85%147.26萬 | ---- | -68.48%172.34萬 |
無形資產 | --7.6萬 | --7.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅資產 | -1.36%4,322.69萬 | -0.43%4,322.69萬 | -3.36%4,301.96萬 | -2.02%4,357.71萬 | -6.59%4,382.22萬 | -4.56%4,341.38萬 | -48.34%4,451.45萬 | -46.85%4,447.38萬 | -45.89%4,691.18萬 | -44.97%4,548.96萬 |
使用權資產 | 331.88%123.27萬 | 193.77%154.66萬 | -17.50%76.7萬 | -8.49%107.62萬 | -73.82%28.54萬 | -61.07%52.65萬 | -94.44%92.96萬 | -92.32%117.61萬 | -92.95%109.01萬 | -92.57%135.25萬 |
其他非流動資產 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | -35.98%200萬 |
非流動資產合計 | -9.23%7.03億 | -6.36%7.08億 | 4.47%8.42億 | 14.18%7.75億 | -19.48%7.75億 | -17.69%7.56億 | 10.14%8.06億 | 6.45%6.78億 | 49.83%9.62億 | 41.96%9.19億 |
資產總計 | -26.77%13.33億 | -25.59%13.78億 | -16.77%17.53億 | -18.06%17.48億 | -21.34%18.21億 | -20.46%18.51億 | -39.79%21.06億 | -40.80%21.33億 | -35.93%23.15億 | -39.48%23.28億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -98.33%300萬 | -98.32%300.65萬 | -0.58%1.78億 | -0.30%1.78億 | -0.22%1.79億 | -0.56%1.79億 | -29.78%1.79億 | -40.11%1.79億 | -39.93%1.8億 | -44.41%1.8億 |
應付票據及應付帳款 | -30.90%1.21億 | -28.47%1.33億 | -29.30%1.45億 | -25.89%1.57億 | -20.78%1.75億 | -16.61%1.86億 | -68.30%2.06億 | -66.82%2.12億 | -66.77%2.21億 | -70.14%2.23億 |
-應付帳款 | -30.90%1.21億 | -28.47%1.33億 | -29.30%1.45億 | -25.89%1.57億 | -20.78%1.75億 | -16.61%1.86億 | -65.94%2.06億 | -62.71%2.12億 | -62.83%2.21億 | -58.67%2.23億 |
合同負債 | 31,163.25%1,142.86萬 | --1,142.86萬 | --5.42萬 | --4.17萬 | 1,268.26%3.66萬 | ---- | ---- | ---- | -99.94%2,671.7 | -99.93%3.52萬 |
預收款項 | -8.01%4,168.23萬 | -8.61%4,366.76萬 | -0.41%3,968.51萬 | 16.98%5,230.52萬 | -3.37%4,531.09萬 | -6.51%4,778.32萬 | -43.18%3,984.79萬 | -26.07%4,471.33萬 | -27.71%4,688.88萬 | 22.12%5,111.08萬 |
應付職工薪酬 | 228.30%264.85萬 | 8.30%370.65萬 | 30.29%142.68萬 | -2.86%89.86萬 | -14.87%80.68萬 | 15.29%342.26萬 | -66.86%109.51萬 | -73.27%92.5萬 | -71.33%94.77萬 | -64.03%296.86萬 |
應交稅費 | -14.95%1.93億 | -15.79%1.94億 | 4.36%2.22億 | 6.40%2.26億 | 7.26%2.27億 | -6.43%2.3億 | -16.46%2.13億 | -23.23%2.13億 | -17.99%2.12億 | -13.75%2.46億 |
其他應付款(含利息和股利) | -42.37%5,530.16萬 | -50.23%5,122.71萬 | -18.29%8,845.29萬 | -58.04%4,779.03萬 | -14.98%9,595.44萬 | -11.10%1.03億 | 86.59%1.08億 | 99.59%1.14億 | -5.30%1.13億 | -52.87%1.16億 |
-應付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.22%960.07萬 | 83.07%893.78萬 | --791.56萬 | --689.33萬 | --588.22萬 | --488.22萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -55.33%4,779.03萬 | ---- | -15.24%9,398.92萬 | ---- | 87.51%1.07億 | ---- | -54.86%1.11億 |
一年內到期的非流動負債 | --547.33萬 | 2,976.05%838.62萬 | -22.73%39.85萬 | 15.61%88.17萬 | ---- | -73.26%27.26萬 | -72.31%51.57萬 | -63.75%76.27萬 | -51.58%103.02萬 | -82.95%101.96萬 |
其他流動負債 | 1,141.66%141.28萬 | --1,522.56萬 | ---- | ---- | -99.95%11.38萬 | ---- | -63.07%8,884.71萬 | -66.11%9,555.92萬 | -24.91%2.45億 | -23.71%1.94億 |
流動負債合計 | -39.88%4.35億 | -38.15%4.64億 | -19.20%6.76億 | -22.77%6.64億 | -28.97%7.24億 | -26.09%7.5億 | -46.45%8.36億 | -47.97%8.6億 | -41.50%10.19億 | -48.41%10.14億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | --1.68億 | --1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | 0.00%13.16萬 | 0.00%13.16萬 | --13.16萬 | --13.16萬 | --13.16萬 | --13.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃負債 | 792.61%113.34萬 | ---- | 6.71%32.98萬 | -64.03%12.41萬 | 369.12%12.7萬 | -63.87%11.7萬 | -97.96%30.91萬 | -97.41%34.52萬 | -99.80%2.71萬 | -97.42%32.39萬 |
非流動負債合計 | 65,532.00%1.7億 | 68,505.61%1.71億 | 49.29%46.14萬 | -25.90%25.58萬 | 855.38%25.86萬 | -23.24%24.87萬 | -98.69%30.91萬 | -98.42%34.52萬 | -99.88%2.71萬 | -98.42%32.39萬 |
負債合計 | -16.46%6.05億 | -15.42%6.34億 | -19.18%6.76億 | -22.78%6.64億 | -28.94%7.24億 | -26.09%7.5億 | -47.23%8.36億 | -48.63%8.6億 | -42.25%10.19億 | -48.93%10.15億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 | 0.00%1.47億 |
資本公積 | 0.00%8,988.98萬 | 0.00%8,988.98萬 | -42.73%8,988.98萬 | -42.73%8,988.98萬 | -42.73%8,988.98萬 | -42.73%8,988.98萬 | -0.49%1.57億 | -0.49%1.57億 | 95.05%1.57億 | 95.05%1.57億 |
盈餘公積 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
未分配利潤 | -50.45%3.7億 | -48.88%3.85億 | -6.65%7.18億 | -4.92%7.35億 | -6.04%7.47億 | -6.19%7.52億 | -5.29%7.69億 | -6.41%7.73億 | -4.67%7.95億 | -4.52%8.02億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -34.38%7.19億 | -33.39%7.34億 | -9.97%10.67億 | -8.84%10.84億 | -9.50%10.96億 | -9.58%11.02億 | -3.56%11.85億 | -4.32%11.89億 | 3.20%12.11億 | 3.27%12.18億 |
少數股東權益 | 885.60%949.21萬 | --957.58萬 | -88.47%970.46萬 | -100.10%-8.11萬 | -98.87%96.31萬 | ---- | -87.69%8,419.08萬 | -87.75%8,414.38萬 | -87.43%8,490.23萬 | -86.06%9,480.52萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -33.57%7.29億 | -32.52%7.43億 | -15.18%10.77億 | -14.87%10.84億 | -15.36%10.97億 | -16.11%11.02億 | -33.63%12.7億 | -34.02%12.73億 | -29.90%12.96億 | -29.39%13.13億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -26.77%13.33億 | -25.59%13.78億 | -16.77%17.53億 | -18.06%17.48億 | -21.34%18.21億 | -20.46%18.51億 | -39.79%21.06億 | -40.80%21.33億 | -35.93%23.15億 | -39.48%23.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。