春光智能
838810
倍益康
870199
光大同创
301387
4
宏昌科技
301008
5
菱电电控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 11.43%10.43亿 | 29.90%44.65亿 | 32.59%32.21亿 | 20.39亿 | 9.36亿 | 74.27%34.37亿 | 24.29亿 | 68.93%19.72亿 | 25.03%11.68亿 | 9.34亿 |
营业收入 | 11.43%10.43亿 | 29.90%44.65亿 | 32.59%32.21亿 | --20.39亿 | --9.36亿 | 74.27%34.37亿 | --24.29亿 | 68.93%19.72亿 | 25.03%11.68亿 | --9.34亿 |
其他业务收入 | ---- | 35.67%1,793.67万 | ---- | --692.93万 | ---- | 79.62%1,322.06万 | ---- | 21.08%736.02万 | 255.63%607.88万 | --170.93万 |
营业总成本 | 14.78%7.78亿 | 28.85%32.11亿 | 14.32亿 | 6.78亿 | 62.33%24.92亿 | 44.25%15.35亿 | 17.09%10.64亿 | 9.09亿 | ||
营业成本 | 17.51%6.93亿 | 31.42%28.82亿 | ---- | --12.81亿 | --5.9亿 | 61.35%21.93亿 | ---- | 49.67%13.59亿 | 18.19%9.08亿 | --7.68亿 |
营业税金及附加 | -54.61%508.54万 | 66.19%2,889.56万 | ---- | --1,579.48万 | --1,120.4万 | 77.06%1,738.7万 | ---- | 77.72%981.96万 | 55.54%552.54万 | --355.24万 |
销售费用 | -20.04%3,196.34万 | -17.37%1.15亿 | ---- | --4,884.34万 | --3,997.18万 | 182.23%1.39亿 | ---- | 41.11%4,936.81万 | -7.57%3,498.48万 | --3,785.11万 |
管理费用 | 36.32%1,213.21万 | 18.41%4,467.64万 | ---- | --2,003.75万 | --889.97万 | 47.20%3,773.19万 | ---- | 56.10%2,563.27万 | 20.35%1,642.09万 | --1,364.4万 |
财务费用 | -136.07%-1,240.88万 | -262.74%-2,267.6万 | ---- | ---612.62万 | ---525.63万 | -189.91%-625.13万 | ---- | -72.27%695.26万 | 12.95%2,506.98万 | --2,219.52万 |
-利息费用 | -2.87%372.26万 | -2.43%1,659.16万 | ---- | --840.64万 | --383.25万 | -11.06%1,700.42万 | ---- | -26.55%1,911.86万 | 11.39%2,603.06万 | --2,336.98万 |
-利息收入 | -532.58%-1,128.56万 | -1,124.09%-2,971.64万 | ---- | ---922.49万 | ---178.41万 | -101.26%-242.76万 | ---- | -82.32%-120.62万 | -881.94%-66.16万 | ---6.74万 |
研发费用 | 44.82%4,846.69万 | 46.84%1.64亿 | ---- | --7,264.1万 | --3,346.78万 | 31.70%1.11亿 | ---- | 13.73%8,458.02万 | 16.97%7,437.06万 | --6,357.93万 |
信用减值损失 | 307.41%867.17万 | 4.79%-2,184.45万 | ---- | --39.17万 | ---418.09万 | 22.28%-2,294.31万 | ---- | -1,228.54%-2,952.17万 | 63.79%-222.21万 | ---613.63万 |
资产减值损失 | 36.75%-225.23万 | 33.42%-217.9万 | ---- | ---478.72万 | ---356.09万 | 55.96%-327.28万 | ---- | -251.74%-743.12万 | 151.32%489.73万 | ---954.31万 |
非经营性净收益 | 87.82%2,233.66万 | 47.84%7,026.24万 | 0 | 3,595.69万 | 1,189.26万 | 407.82%4,752.63万 | 0 | -63.43%935.89万 | 363.03%2,559.45万 | 552.76万 |
公允价值变动净收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.91%7.48万 | 9,050.47%5.05万 | ---564.69 |
投资净收益 | -3,367.64%-64.41万 | -49.32%222.29万 | ---- | ---28.07万 | ---1.86万 | -25.14%438.62万 | ---- | 2.45%585.93万 | 979.72%571.91万 | --52.97万 |
-其中:对联营合营企业的投资收益 | -3,367.64%-64.41万 | -160.29%-107.71万 | ---- | ---28.07万 | ---1.86万 | -314.08%-41.38万 | ---- | ---9.99万 | ---- | ---- |
资产处置收益 | -126.07%-1,939.44 | 716.93%15.14万 | ---- | ---2,227.33 | --7,438.72 | 201.10%1.85万 | ---- | 88.35%-1.83万 | 6.31%-15.74万 | ---16.8万 |
其他收益 | -15.69%1,656.32万 | 32.56%9,191.15万 | ---- | --4,063.53万 | --1,964.56万 | 71.64%6,933.76万 | ---- | 133.41%4,039.61万 | -16.98%1,730.71万 | --2,084.59万 |
营业利润 | 6.37%2.87亿 | 33.39%13.24亿 | 47.76%9.92亿 | 6.43亿 | 2.69亿 | 122.29%9.92亿 | 6.72亿 | 246.56%4.46亿 | 324.77%1.29亿 | 3,032.67万 |
加:营业外收入 | 3,614,588.59%24.07万 | 169.85%45.08万 | ---- | --6.12万 | --6.66 | -79.87%16.7万 | ---- | 111.25%82.97万 | 1,023.84%39.27万 | --3.49万 |
减:营业外支出 | -14.65%7.27万 | -56.97%22.23万 | ---- | --14.03万 | --8.52万 | -81.52%51.67万 | ---- | 219.35%279.64万 | -18.30%87.57万 | --107.19万 |
利润总额 | 6.47%2.87亿 | 33.46%13.24亿 | 47.88%9.93亿 | 6.43亿 | 2.69亿 | 123.19%9.92亿 | 6.71亿 | 246.33%4.44亿 | 338.16%1.28亿 | 2,928.97万 |
减:所得税费用 | 20.07%4,668.89万 | 25.68%1.88亿 | ---- | --9,240.12万 | --3,888.48万 | 212.62%1.49亿 | ---- | 295.03%4,781.05万 | 261.80%1,210.31万 | ---748.05万 |
净利润 | 4.17%2.4亿 | 34.84%11.36亿 | 5.5亿 | 2.31亿 | 112.41%8.43亿 | 241.26%3.97亿 | 216.11%1.16亿 | 3,677.03万 | ||
持续经营净利润 | 4.17%2.4亿 | 34.84%11.36亿 | ---- | --5.5亿 | --2.31亿 | 112.41%8.43亿 | ---- | 241.26%3.97亿 | 216.11%1.16亿 | --3,677.03万 |
减:少数股东损益 | -90.64%-15.89万 | -172.91%-34.22万 | ---- | ---12.36万 | ---8.34万 | 714.78%46.93万 | ---- | -137.47%-7.63万 | 55,372.55%20.37万 | ---368.58 |
归属于母公司所有者的净利润 | 4.20%2.4亿 | 34.96%11.36亿 | 50.80%8.51亿 | --5.51亿 | --2.31亿 | 112.26%8.42亿 | --5.64亿 | 241.93%3.97亿 | 215.55%1.16亿 | --3,677.06万 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 4.17%2 | 34.90%9.47 | ---- | --4.59 | --1.92 | 110.81%7.02 | ---- | --3.33 | ---- | ---- |
稀释每股收益 | 4.17%2 | 34.90%9.47 | ---- | --4.59 | --1.92 | 110.81%7.02 | ---- | --3.33 | ---- | ---- |
其他综合收益 | 191.79%831.79万 | -61.73%-1,513.51万 | -675.76万 | -906.17万 | 15.36%-935.81万 | 62.98%-1,105.66万 | -1,106.41%-2,986.49万 | 296.75万 | ||
归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | 191.79%831.79万 | -61.73%-1,513.51万 | ---- | ---675.76万 | ---906.17万 | 15.36%-935.81万 | ---- | 62.98%-1,105.66万 | -1,106.41%-2,986.49万 | --296.75万 |
综合收益总额 | 12.19%2.48亿 | 34.54%11.21亿 | 5.44亿 | 2.21亿 | 116.08%8.33亿 | 346.46%3.86亿 | 117.35%8,636.89万 | 3,973.77万 | ||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12.22%2.49亿 | 34.66%11.21亿 | ---- | --5.44亿 | --2.22亿 | 115.91%8.33亿 | ---- | 347.61%3.86亿 | 116.83%8,616.51万 | --3,973.81万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -90.64%-15.89万 | -172.91%-34.22万 | ---- | ---12.36万 | ---8.34万 | 714.78%46.93万 | ---- | -137.47%-7.63万 | 55,372.55%20.37万 | ---368.58 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。