Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -18.68%1,636.4万 | -18.68%1,636.4万 | -33.67%3,109.2万 | -49.78%2,665.3万 | -49.83%2,690.9万 | -40.12%2,012.26万 | --2,012.26万 | -21.96%4,687.8万 | --5,307.2万 | --5,364万 |
-现金及现金等价物 | -50.42%997.6万 | -50.42%997.6万 | -31.09%2,233.7万 | -49.52%1,933.5万 | -53.97%1,853.5万 | -40.12%2,012.26万 | --2,012.26万 | -38.28%3,241.3万 | --3,830万 | --4,026.3万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.20%2,005.53万 | --2,005.53万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.41%6.73万 | --6.73万 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | --638.8万 | --638.8万 | -39.47%875.5万 | -50.46%731.8万 | -37.40%837.4万 | ---- | ---- | 91.49%1,446.5万 | --1,477.2万 | --1,337.7万 |
应收款项 | -26.84%1.17亿 | -26.84%1.17亿 | -40.71%1.26亿 | -32.53%1.69亿 | -29.12%1.71亿 | -30.99%1.6亿 | --1.6亿 | -28.74%2.12亿 | --2.51亿 | --2.42亿 |
-应收账款净额 | 120.26%1.17亿 | 120.26%1.17亿 | -40.71%1.26亿 | -32.53%1.69亿 | -29.12%1.71亿 | -27.65%5,306.99万 | --5,306.99万 | -28.74%2.12亿 | --2.51亿 | --2.42亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.61%9,690.98万 | --9,690.98万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.92%-4,384万 | ---4,384万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.53%1.07亿 | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 0.33%6,363.8万 | 0.33%6,363.8万 | -0.03%6,381.3万 | -7.54%6,095.9万 | -9.92%6,341.1万 | -7.69%6,343.17万 | --6,343.17万 | -21.43%6,383万 | --6,593.2万 | --7,039.3万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.75%1,498.75万 | --1,498.75万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.05%1,560.87万 | --1,560.87万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -38.71%303.7万 | -38.71%303.7万 | 22,028.57%309.8万 | -64.29%1万 | 18,957.69%495.5万 | 213.94%495.48万 | --495.48万 | -44.00%1.4万 | --2.8万 | --2.6万 |
流动资产合计 | -28.31%2亿 | -28.31%2亿 | -30.68%2.24亿 | -30.55%2.57亿 | -27.11%2.67亿 | -24.63%2.79亿 | --2.79亿 | -26.46%3.23亿 | --3.7亿 | --3.66亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -13.37%873.1万 | -13.37%873.1万 | -8.13%900.5万 | -4.40%946.8万 | -6.90%972.5万 | -8.31%1,007.82万 | --1,007.82万 | -34.64%980.2万 | --990.4万 | --1,044.6万 |
-物业、厂房及设备 | -68.98%873.1万 | -68.98%873.1万 | -8.13%900.5万 | -4.40%946.8万 | -6.90%972.5万 | 6.74%2,815.02万 | --2,815.02万 | -34.64%980.2万 | --990.4万 | --1,044.6万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.49%-1,807.2万 | ---1,807.2万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | -6.16%243.1万 | -6.16%243.1万 | -62.96%80.7万 | 18.86%259万 | 18.86%259万 | 18.90%259.06万 | --259.06万 | --217.9万 | --217.9万 | --217.9万 |
投资总额 | 3.12%106.1万 | 3.12%106.1万 | 3.54%105.4万 | -94.05%104.2万 | -94.12%102.9万 | -94.22%102.89万 | --102.89万 | -95.84%101.8万 | --1,750.6万 | --1,749.7万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.22%102.89万 | --102.89万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.22%102.89万 | --102.89万 | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | --106.1万 | --106.1万 | 3.54%105.4万 | -94.05%104.2万 | -94.12%102.9万 | ---- | ---- | -95.84%101.8万 | --1,750.6万 | --1,749.7万 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.08%65.3万 | --53.6万 | --106.3万 |
商誉及其他无形资产 | -0.00%2.86亿 | -0.00%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | --2.86亿 | -6.68%2.93亿 | --2.93亿 | --2.93亿 |
-商誉 | -0.00%2.86亿 | -0.00%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | -2.12%2.86亿 | --2.86亿 | -6.68%2.93亿 | --2.93亿 | --2.93亿 |
非流动资产合计 | -0.50%2.99亿 | -0.50%2.99亿 | -2.94%2.97亿 | -7.20%2.99亿 | -7.43%3亿 | -7.55%3亿 | --3亿 | -15.01%3.06亿 | --3.23亿 | --3.24亿 |
总资产 | -13.89%4.99亿 | -13.89%4.99亿 | -17.17%5.21亿 | -19.67%5.56亿 | -17.87%5.66亿 | -16.65%5.79亿 | --5.79亿 | -21.29%6.29亿 | --6.93亿 | --6.89亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -43.18%893.4万 | -43.18%893.4万 | -58.61%814.2万 | -38.61%1,001.4万 | -32.59%1,127.7万 | -6.63%1,572.35万 | --1,572.35万 | -37.68%1,967.2万 | --1,631.2万 | --1,673万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -43.18%893.4万 | -43.18%893.4万 | -58.61%814.2万 | -38.61%1,001.4万 | -32.59%1,127.7万 | -6.63%1,572.35万 | --1,572.35万 | -37.68%1,967.2万 | --1,631.2万 | --1,673万 |
-其中:短期借款 | -42.84%879.6万 | -42.84%879.6万 | -59.05%801.1万 | -38.39%984.8万 | -33.02%1,098.5万 | -6.53%1,538.83万 | --1,538.83万 | -37.75%1,956.4万 | --1,598.5万 | --1,640.1万 |
-其中:资本租赁负债 | -58.83%13.8万 | -58.83%13.8万 | 21.30%13.1万 | -49.24%16.6万 | -11.25%29.2万 | -11.24%33.52万 | --33.52万 | -20.00%10.8万 | --32.7万 | --32.9万 |
应付款项 | -56.95%3,580.8万 | -56.95%3,580.8万 | -6.10%7,038.1万 | -6.32%7,498万 | 0.43%7,912万 | -2.52%8,317.57万 | --8,317.57万 | -3.15%7,495.3万 | --8,003.5万 | --7,878.1万 |
-应付账款 | -2.77%2,248.3万 | -2.77%2,248.3万 | -19.31%1,908.6万 | -17.24%2,368万 | 0.07%2,679万 | -7.68%2,312.46万 | --2,312.46万 | -9.34%2,365.3万 | --2,861.2万 | --2,677万 |
-应交税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.49%11.2万 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | -77.77%1,332.5万 | -77.77%1,332.5万 | -0.01%5,129.5万 | -0.24%5,130万 | 0.61%5,233万 | 1.43%5,993.91万 | --5,993.91万 | -0.01%5,130万 | --5,142.3万 | --5,201.1万 |
递延所得税负债 | --0 | --0 | --0 | -98.34%5万 | -96.72%7万 | ---- | ---- | -144.43%-126.9万 | --301.7万 | --213.7万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.96%236.27万 | --236.27万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | -55.82%4,474.2万 | -55.82%4,474.2万 | -15.89%7,852.3万 | -14.41%8,504.4万 | -7.35%9,046.7万 | -3.57%1.01亿 | --1.01亿 | -16.51%9,335.6万 | --9,936.4万 | --9,764.8万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -79.97%527.5万 | -79.97%527.5万 | -77.04%491.4万 | 13.55%2,433.5万 | 22.57%2,633.4万 | 19.78%2,633.45万 | --2,633.45万 | -49.84%2,140.2万 | --2,143.2万 | --2,148.4万 |
-长期借款及资本租赁 | -79.97%527.5万 | -79.97%527.5万 | -77.04%491.4万 | 13.55%2,433.5万 | 22.57%2,633.4万 | 19.78%2,633.45万 | --2,633.45万 | -49.84%2,140.2万 | --2,143.2万 | --2,148.4万 |
-其中:长期借款 | -83.36%420.6万 | -83.36%420.6万 | -81.96%380万 | 11.32%2,336.7万 | 20.54%2,527.4万 | 17.79%2,527.42万 | --2,527.42万 | -50.61%2,106万 | --2,099万 | --2,096.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 0.83%106.9万 | 0.83%106.9万 | 225.73%111.4万 | 119.00%96.8万 | 105.03%106万 | 100.98%106.02万 | --106.02万 | 1,386.96%34.2万 | --44.2万 | --51.7万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.11%253万 | --345万 | --365万 |
非流动递延所得税负债 | -80.13%3,000 | -80.13%3,000 | -80.00%3,000 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.51万 | --1.51万 | -11.76%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 |
非流动负债合计 | -79.97%527.8万 | -79.97%527.8万 | -79.47%491.7万 | -2.20%2,435万 | 4.77%2,634.9万 | 2.73%2,634.96万 | --2,634.96万 | -50.31%2,394.7万 | --2,489.7万 | --2,514.9万 |
负债总额 | -60.80%5,002万 | -60.80%5,002万 | -28.87%8,344万 | -11.96%1.09亿 | -4.87%1.17亿 | -2.33%1.28亿 | --1.28亿 | -26.69%1.17亿 | --1.24亿 | --1.23亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.00%5.67亿 | -0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | --5.67亿 | 0.00%5.67亿 | --5.67亿 | --5.67亿 |
-普通股 | -0.00%5.67亿 | -0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | 0.00%5.67亿 | --5.67亿 | 0.00%5.67亿 | --5.67亿 | --5.67亿 |
留存收益 | 5.88%-1.21亿 | 5.88%-1.21亿 | -80.34%-1.4亿 | -269.59%-1.32亿 | -259.83%-1.3亿 | -248.72%-1.29亿 | ---1.29亿 | -358.78%-7,752万 | ---3,576.2万 | ---3,619.6万 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --634.1万 | --634.1万 |
股东权益 | 1.73%4.46亿 | 1.73%4.46亿 | -12.72%4.27亿 | -19.11%4.35亿 | -18.68%4.37亿 | -18.31%4.38亿 | --4.38亿 | -18.86%4.9亿 | --5.38亿 | --5.37亿 |
非控制性权益 | -79.98%261.2万 | -79.98%261.2万 | -53.92%1,007.8万 | -60.67%1,209.7万 | -57.32%1,251.3万 | -52.48%1,304.58万 | --1,304.58万 | -38.34%2,187万 | --3,075.5万 | --2,931.8万 |
总权益 | -0.63%4.49亿 | -0.63%4.49亿 | -14.48%4.37亿 | -21.36%4.47亿 | -20.68%4.49亿 | -19.97%4.51亿 | --4.51亿 | -19.94%5.11亿 | --5.68亿 | --5.67亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。