(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 22.18%7,495.09万 | 10.79%6,134.51万 | -9.64%5,537.09万 | 31.68%6,127.52万 | -7.25%4,653.26万 | 17.43%5,016.86万 | 5.91%4,272.03万 | 4,033.48万 |
お客様からの領収書 | 23.69%7,483.97万 | 9.76%6,050.5万 | -6.66%5,512.53万 | 29.68%5,905.93万 | -9.22%4,554.06万 | 17.43%5,016.86万 | 5.91%4,272.03万 | --4,033.48万 |
政府機関からの領収書 | -89.42%8.41万 | 223.81%79.52万 | --24.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -39.48%2.71万 | --4.49万 | ---- | 123.37%221.59万 | --99.2万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -20.07%-6,517.57万 | -2.17%-5,428.25万 | 1.88%-5,313万 | -38.27%-5,414.56万 | 4.05%-3,915.98万 | 2.44%-4,081.11万 | -16.61%-4,183.05万 | -3,587.16万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.07%-6,517.57万 | -2.17%-5,428.25万 | 1.88%-5,313万 | -38.27%-5,414.56万 | 4.05%-3,915.98万 | 2.44%-4,081.11万 | -16.61%-4,183.05万 | ---3,587.16万 |
直接支払利息 | -32.77%-130.87万 | -51.35%-98.56万 | 9.58%-65.12万 | 17.39%-72.02万 | -75.86%-87.18万 | -21.38%-49.57万 | -78.52%-40.84万 | ---22.88万 |
直接受取利息 | 267.78%1,541 | -99.85%419 | 6,183.34%27.08万 | --4,310 | ---- | ---- | ---- | --1.23万 |
直接支払った税金の払い戻し | -356.46%-10.73万 | -93.65%4.19万 | 644.63%65.88万 | 77.53%-12.1万 | -32.65%-53.83万 | 78.94%-40.58万 | -16.25%-192.64万 | ---165.72万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 36.63%836.07万 | 142.90%611.92万 | -59.97%251.93万 | 5.53%629.27万 | -29.48%596.27万 | 685.20%845.6万 | -155.80%-144.5万 | --258.96万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.79%-322.63万 | -7.52%-518.62万 | -35.95%-482.36万 | -37.94%-354.8万 | -141.61%-257.21万 | 43.86%-106.46万 | 61.12%-189.64万 | -487.75万 |
固定資産取引の純額 | 26.98%-129.47万 | 0.68%-177.31万 | -152.30%-178.52万 | 55.99%-70.76万 | -780.11%-160.76万 | 74.36%-18.27万 | 27.33%-71.25万 | ---98.04万 |
無形資産取引の純額 | 43.40%-193.17万 | -12.33%-341.3万 | -6.97%-303.84万 | -194.51%-284.04万 | -9.36%-96.45万 | 25.51%-88.19万 | 69.62%-118.39万 | ---389.71万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.79%-322.63万 | -7.52%-518.62万 | -35.95%-482.36万 | -37.94%-354.8万 | -141.61%-257.21万 | 43.86%-106.46万 | 61.12%-189.64万 | ---487.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -532.39%-738.42万 | -145.15%-116.77万 | 163.78%258.61万 | -51.78%-405.49万 | 36.28%-267.17万 | -250.11%-419.26万 | 40.03%279.31万 | 199.47万 |
借入金純額 | -185.24%-212.43万 | 239.60%249.21万 | 8.25%-178.51万 | -122.09%-194.57万 | 76.06%-87.61万 | -175.00%-365.96万 | 288.90%487.96万 | --125.47万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --636.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --474万 |
配当金支払総額 | -109.84%-173.72万 | -21.75%-82.79万 | 20.14%-68万 | -14.71%-85.15万 | -39.27%-74.23万 | 74.45%-53.3万 | 47.84%-208.65万 | ---400万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.39%-352.27万 | -114.90%-283.19万 | -4.77%-131.78万 | -19.41%-125.77万 | ---105.33万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -532.39%-738.42万 | -145.15%-116.77万 | 163.78%258.61万 | -51.78%-405.49万 | 36.28%-267.17万 | -250.11%-419.26万 | 40.03%279.31万 | --199.47万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.02%242.11万 | 17.88%263.23万 | -38.28%223.31万 | 25.89%361.82万 | 985.04%287.41万 | -194.15%-32.47万 | -46.69%34.49万 | --64.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -859.06%-224.98万 | -183.26%-23.46万 | 121.50%28.17万 | -282.23%-131.02万 | -77.52%71.9万 | 683.40%319.88万 | -87.05%-54.83万 | ---29.31万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.09%-722 | -80.08%2.34万 | 256.92%11.75万 | -398.60%-7.49万 | --2.51万 | ---- | -1,262.99%-12.14万 | ---8,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.96%17.06万 | -8.02%242.11万 | 17.88%263.23万 | -38.28%223.31万 | 25.89%361.82万 | 985.04%287.41万 | -194.15%-32.47万 | --34.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | 450.26%513.44万 | 138.45%93.31万 | -188.64%-242.69万 | -19.25%273.79万 | -54.01%339.07万 | 318.86%737.25万 | -47.24%-336.87万 | ---228.78万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし