(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | -10.11%47.1万 | 56.89%99万 | -47.27%36.7万 | -43.90%52.4万 | 20.61%271万 | 44.9万 | 30.91%63.1万 | 9.09%69.6万 | 72.96%93.4万 | 9.02%224.7万 |
売上原価 | -6.32%40万 | 65.45%86.2万 | -47.32%31.4万 | -43.37%42.7万 | 26.30%225.7万 | 38.6万 | 34.63%52.1万 | 17.55%59.6万 | 82.57%75.4万 | 6.37%178.7万 |
売上総利益 | -26.80%7.1万 | 16.36%12.8万 | -47.00%5.3万 | -46.11%9.7万 | -1.52%45.3万 | 6.3万 | 15.79%11万 | -23.66%10万 | 41.73%18万 | 20.73%46万 |
販売費及び一般管理費 | 224.80%15.6万 | 32.77%23.5万 | 42.34%19.5万 | -176.69%-12.5万 | -151.59%-659.5万 | -708.7万 | -45.03%17.7万 | -66.00%13.7万 | -57.99%16.3万 | 698.50%1,278.4万 |
販売費及び一般管理費 | 250.46%16.4万 | 32.77%23.5万 | 56.20%21.4万 | -161.24%-10.9万 | -150.78%-653.7万 | ---702.9万 | -49.57%17.7万 | -66.83%13.7万 | -55.05%17.8万 | 676.36%1,287.2万 |
-販売とマーケティング費用 | 40.00%2.1万 | 92.86%2.7万 | 125.00%2.7万 | 7.14%1.5万 | -8.77%5.2万 | --1.2万 | 0.00%1.4万 | -7.69%1.2万 | 0.00%1.4万 | 50.00%5.7万 |
-一般管理費 | 215.32%14.3万 | 27.61%20.8万 | 49.60%18.7万 | -175.61%-12.4万 | -151.42%-658.9万 | ---704.1万 | -51.63%16.3万 | -68.75%12.5万 | -57.07%16.4万 | 691.05%1,281.5万 |
その他営業利益合計 | -50.00%8,000 | ---- | --1.9万 | 6.67%1.6万 | -34.09%5.8万 | ---- | ---- | --0 | 87.50%1.5万 | 54.39%8.8万 |
営業利益 | -138.29%-8.5万 | -59.70%-10.7万 | -283.78%-14.2万 | 1,205.88%22.2万 | 157.19%704.8万 | 715万 | 70.48%-6.7万 | 86.40%-3.7万 | 106.51%1.7万 | -910.16%-1,232.4万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -60.00%-8,000 | -50.00%-6,000 | 0.00%-4,000 | -66.67%-5,000 | -207.69%-1.4万 | -3,000 | -102.92%-4,000 | 93.75%-4,000 | 95.16%-3,000 | 105.88%1.3万 |
営業外受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.29%1.8万 |
営業外支払利息 | 60.00%8,000 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | 66.67%5,000 | --1.1万 | --0 | --4,000 | -93.75%4,000 | -95.16%3,000 | ---- |
その他の財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%5,000 |
正味投資収益 | 164.10%10.3万 | 102.48%1万 | -1.25%-32.5万 | 290.00%3.9万 | -1,082.93%-40.3万 | -336.03%-32.1万 | -70.59%1万 | |||
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金融商品損益 | ||||||||||
売却可能金融資産の損益認識の中止 | ||||||||||
持分法による投資利益 | 19.33%-26.3万 | -67.84%-33.4万 | -139.44%-34万 | 10.68%-32.6万 | 53.34%-106.1万 | -35.5万 | 65.63%-19.9万 | 73.75%-14.2万 | 32.28%-36.5万 | 39.08%-227.4万 |
特別利益(費用) | ||||||||||
その他の営業外収入(費用) | 7.14%1.5万 | -7.14%1.3万 | 1.4万 | 1.4万 | ||||||
税金等調整前当期純利益 | -261.43%-25.3万 | 35.96%-42.2万 | -62.86%-79.8万 | 79.47%-7万 | 140.95%597.3万 | 746.3万 | -4.94%-65.9万 | 33.87%-49万 | 58.82%-34.1万 | -183.37%-1,458.5万 |
法人税 | -50.00%2,000 | -72.73%3,000 | -92.31%1,000 | -80.00%4,000 | -48.65%1.9万 | -2.5万 | -8.33%1.1万 | 44.44%1.3万 | 233.33%2万 | -35.09%3.7万 |
当期純利益 | -244.59%-25.5万 | 36.57%-42.5万 | -58.85%-79.9万 | 79.50%-7.4万 | 140.72%595.4万 | 748.8万 | -4.69%-67万 | 32.93%-50.3万 | 56.71%-36.1万 | -180.98%-1,462.2万 |
継続事業からの純利益 | -244.59%-25.5万 | 36.57%-42.5万 | -58.85%-79.9万 | 79.50%-7.4万 | 140.72%595.4万 | --748.8万 | -4.69%-67万 | 32.93%-50.3万 | 56.71%-36.1万 | -180.98%-1,462.2万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | -120.00%-2.2万 | 16.67%7,000 | -244.44%-1.3万 | -152.63%-1万 | 80.00%-5,000 | -3.9万 | -62.50%6,000 | 125.00%9,000 | 2,000.00%1.9万 | -177.78%-2.5万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -264.06%-23.3万 | 36.09%-43.2万 | -53.52%-78.6万 | 83.16%-6.4万 | 140.82%595.9万 | 752.7万 | -3.05%-67.6万 | 32.10%-51.2万 | 54.38%-38万 | -180.98%-1,459.7万 |
優先株式配当金 | ||||||||||
その他の優先株式配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -264.06%-23.3万 | 36.09%-43.2万 | -53.52%-78.6万 | 83.16%-6.4万 | 140.82%595.9万 | 752.7万 | -3.05%-67.6万 | 32.10%-51.2万 | 54.38%-38万 | -180.98%-1,459.7万 |
総配当金の支払い | ||||||||||
基本EPS(1株当たり利益) | -250.00%-0.0007 | 36.08%-0.0012 | -53.57%-0.0023 | 81.82%-0.0002 | 140.71%0.0171 | 0.0216 | -3.08%-0.0019 | 32.12%-0.0015 | 54.17%-0.0011 | -181.88%-0.042 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -250.00%-0.0007 | 36.08%-0.0012 | -53.57%-0.0023 | 81.82%-0.0002 | 140.71%0.0171 | 0.0216 | -3.08%-0.0019 | 32.12%-0.0015 | 54.17%-0.0011 | -181.88%-0.042 |
1株当たりの配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし