(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業収益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
売上原価 | |||||
売上総利益 | |||||
販売費及び一般管理費 | 1,439.55%4.77万 | -5.41%2.6万 | 6.71万 | 3,097 | 2.74万 |
販売費及び一般管理費 | 1,101.49%3.72万 | -5.41%2.6万 | --6.71万 | --3,097 | --2.74万 |
-一般管理費 | 1,101.49%3.72万 | -5.41%2.6万 | --6.71万 | --3,097 | --2.74万 |
その他の営業費用 | --1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業利益 | -1,439.55%-4.77万 | 5.41%-2.6万 | -6.71万 | -3,097 | -2.74万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | |||||
その他の受取(支払) | |||||
税金等調整前当期純利益 | -1,439.55%-4.77万 | 5.41%-2.6万 | -6.71万 | -3,097 | -2.74万 |
当期純利益 | -1,439.55%-4.77万 | 5.41%-2.6万 | -6.71万 | -3,097 | -2.74万 |
継続事業からの純利益 | -1,439.55%-4.77万 | 5.41%-2.6万 | ---6.71万 | ---3,097 | ---2.74万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -1,439.55%-4.77万 | 5.41%-2.6万 | -6.71万 | -3,097 | -2.74万 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -1,439.55%-4.77万 | 5.41%-2.6万 | -6.71万 | -3,097 | -2.74万 |
基本EPS(1株当たり利益) | -1,414.29%-0.0004 | 5.33%-0.0002 | ---0.0006 | ---0 | ---0.0002 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -1,414.29%-0.0004 | 5.33%-0.0002 | ---0.0006 | ---0 | ---0.0002 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし